<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Samochód i ekologia</title>
	<atom:link href="http://sak.valid.ostroda.pl/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sak.valid.ostroda.pl</link>
	<description>Jeszcze jeden blog WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 09:51:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Unikanie i redukcja</title>
		<link>http://sak.valid.ostroda.pl/index.php/unikanie-i-redukcja</link>
		<comments>http://sak.valid.ostroda.pl/index.php/unikanie-i-redukcja#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sak.valid.ostroda.pl/index.php/unikanie-i-redukcja</guid>
		<description><![CDATA[W Polsce brakuje motywowania kierowców do stosowania mniej zanieczyszczających środowisko paliw. W zasadzie jedynym powodem dla którego kierowcy decydują się na butlę gazową w samochodzie jest dużo niższa cena. Natomiast nie obniża się podatku, nie nakłada się dodatkowych opłat na benzynowe samochody ani w żaden inny sposób nie zachęca się kierowców do dbania o środowisko. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Polsce brakuje motywowania kierowców do stosowania mniej zanieczyszczających środowisko paliw. W zasadzie jedynym powodem dla którego kierowcy decydują się na butlę gazową w samochodzie jest dużo niższa cena. Natomiast nie obniża się podatku, nie nakłada się dodatkowych opłat na benzynowe samochody ani w żaden inny sposób nie zachęca się kierowców do dbania o środowisko. Jedynie słyszy się słowa „unikanie” i „redukcja”, a brak jest aktywnych działań na rzecz poprawy środowiska. Wprawdzie wydane zostało rozporządzenie w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji, w treści którego pisze się o unikaniu lub redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu poprzez zastępowanie silników spalających olej napędowy lub benzynę silnikami spalającymi gaz ziemny, silnikami spalającymi LPG, silnikami hybrydowymi, silnikami elektrycznymi oraz silnikami przystosowanymi do spalania biopaliw ciekłych. Jednak jak na razie nic z tego nie wynika. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sak.valid.ostroda.pl/index.php/unikanie-i-redukcja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zachęcają do gazu</title>
		<link>http://sak.valid.ostroda.pl/index.php/zachecaja-do-gazu</link>
		<comments>http://sak.valid.ostroda.pl/index.php/zachecaja-do-gazu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sak.valid.ostroda.pl/index.php/zachecaja-do-gazu</guid>
		<description><![CDATA[W Wielkiej Brytanii kierowcy jeżdżący samochodami na gaz mają z tego tytułu profity. Płacą obecnie niższy od innych podatek drogowy, a ponadto na 2011 specjalnie dla nich zagwarantowano niski podatek paliwowy na LPG. Auta na gaz są też zwolnione z wprowadzonej w Londynie, obowiązującej od trzech lat opłaty tzw. . “Congestion Charge&#8221;, w celu  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Wielkiej Brytanii kierowcy jeżdżący samochodami na gaz mają z tego tytułu profity. Płacą obecnie niższy od innych podatek drogowy, a ponadto na 2011 specjalnie dla nich zagwarantowano niski podatek paliwowy na LPG. Auta na gaz są też zwolnione z wprowadzonej w Londynie, obowiązującej od trzech lat opłaty tzw. . “Congestion Charge&#8221;, w celu  ograniczenia ruchu samochodów w centrum. Każdy kto chce wjechać do centrum tej metropolii musi zapłacić 8 funtów dziennie. Jednak może tego uniknąć, montując instalację LPG w odpowiednim warsztacie, znajdującym się na liście tzw. “Powershift Register “. Wtedy auto będzie z tej opłaty zwolnione.  Natomiast we Francji miasta liczące powyżej 200 tysięcy mieszkańców są ustawowo zobligowane, aby 50% nowych autobusów transportu miejskiego było zasilanych na paliwo ekologiczne, a zachęta jest limitowane zwolnienie z podatku VAT od zakupionego paliwa gazowego przez taksówki i autobusy miejskie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sak.valid.ostroda.pl/index.php/zachecaja-do-gazu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gazowe autobusy</title>
		<link>http://sak.valid.ostroda.pl/index.php/gazowe-autobusy</link>
		<comments>http://sak.valid.ostroda.pl/index.php/gazowe-autobusy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sak.valid.ostroda.pl/index.php/gazowe-autobusy</guid>
		<description><![CDATA[Wiedeńska komunikacja miejska jest jedną z najbardziej przyjaznych środowisku naturalnemu, jak również osobom niepełnosprawnym. Tamtejsze autobusy nie korzystają z paliwa ciekłego, ale tankuje się je gazem. Wiedeńskie autobusy miejskie już od 1977r. jeżdżą na gazie. Właśnie w tym roku przerobiono około 300 tamtejszych autobusów na zasilanie mieszanką olej napędowy- gaz LPG. Postanowiono też, aby do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wiedeńska komunikacja miejska jest jedną z najbardziej przyjaznych środowisku naturalnemu, jak również osobom niepełnosprawnym. Tamtejsze autobusy nie korzystają z paliwa ciekłego, ale tankuje się je gazem. Wiedeńskie autobusy miejskie już od 1977r. jeżdżą na gazie. Właśnie w tym roku przerobiono około 300 tamtejszych autobusów na zasilanie mieszanką olej napędowy- gaz LPG. Postanowiono też, aby do Wiednia dostarczano tylko i wyłącznie autobusy wyposażone w silniki spalinowe zasilane gazem. Latem 1977 roku otwarto również nową zajezdnię autobusową, która mogła przyjąć aż 200 pojazdów zasilanych gazem. Obecnie jest tam 500 autobusów zasilanych na LPG. Wiedeń jest zapewne największym, światowym operatorem ekologicznej komunikacji miejskiej, a miasto jest jednym z najczystszych miast w całej Europie. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sak.valid.ostroda.pl/index.php/gazowe-autobusy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaz przyjaźniejszy</title>
		<link>http://sak.valid.ostroda.pl/index.php/gaz-przyjazniejszy</link>
		<comments>http://sak.valid.ostroda.pl/index.php/gaz-przyjazniejszy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sak.valid.ostroda.pl/index.php/gaz-przyjazniejszy</guid>
		<description><![CDATA[Niemcy już doceniły kierowców aut zasilanych gazem. Wprowadzono tam ekologiczny program podatkowy &#8211; podjęto decyzję o preferencyjnych stawkach, opłatach środowiskowych i od spalin dla pojazdów zasilanych na LPG. Natomiast do 2018 roku podatek akcyzowy na paliwa LPG ma ulec znacznym zmianom. Już teraz widać efekty tej polityki w postaci kilkukrotnego wzrostu sprzedaży gazu, a na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niemcy już doceniły kierowców aut zasilanych gazem. Wprowadzono tam ekologiczny program podatkowy &#8211; podjęto decyzję o preferencyjnych stawkach, opłatach środowiskowych i od spalin dla pojazdów zasilanych na LPG. Natomiast do 2018 roku podatek akcyzowy na paliwa LPG ma ulec znacznym zmianom. Już teraz widać efekty tej polityki w postaci kilkukrotnego wzrostu sprzedaży gazu, a na terenie Niemiec znajduje się jedna z największych sieci stacji autogazu LPG na świecie. W roku 2006 ilość stacji LPG wynosiła tam 1100 sztuk, to pod koniec 2009 roku liczba ta wzrosła do ponad 5 tysięcy. W Polsce wielu kierowców w ostatnich latach zdecydowało się na zamontowanie w swoich samochodach instalacji gazowych. Jednak przede wszystkim na oszczędność, a nie ekologię. Niektórzy jeszcze obawiają się gazu w samochodzie, choć badania dowodzą, że instalacja gazowa jest bezpieczna. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sak.valid.ostroda.pl/index.php/gaz-przyjazniejszy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niemcy nie chcą spalin</title>
		<link>http://sak.valid.ostroda.pl/index.php/niemcy-nie-chca-spalin</link>
		<comments>http://sak.valid.ostroda.pl/index.php/niemcy-nie-chca-spalin#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sak.valid.ostroda.pl/index.php/niemcy-nie-chca-spalin</guid>
		<description><![CDATA[Niemcy wypowiedziały wojnę wrakom – starym dymiącym samochodom. Od 2010 roku już w 40 niemieckich miastach obowiązuje zakaz ruchu pojazdów emitujących nadmierne ilości spalin, które dotyczy nie tylko obywateli państwa ale i turystów. W Berlinie i Hanowerze już dawno ustanowiono zakaz ruchu samochodów nie spełniających konkretnych kryteriów emisyjnych. Natomiast we Włoszech, kierowcy muszą oznakować swoje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niemcy wypowiedziały wojnę wrakom – starym dymiącym samochodom. Od 2010 roku już w 40 niemieckich miastach obowiązuje zakaz ruchu pojazdów emitujących nadmierne ilości spalin, które dotyczy nie tylko obywateli państwa ale i turystów. W Berlinie i Hanowerze już dawno ustanowiono zakaz ruchu samochodów nie spełniających konkretnych kryteriów emisyjnych. Natomiast we Włoszech, kierowcy muszą oznakować swoje samochody odpowiednimi winietami, oznaczającymi normy wielkości spalin i datę produkcji pojazdu w odpowiednich kolorach: zielonym, żółtym i czerwonym. Jedynie kolor zielony daje prawo poruszania się po centrum, a kara za złamanie tego prawa to 40 euro i 1 punkt karny. Kolorem czerwonym oznaczone są samochody o najwyższej emisji spalin. Kolor ten oznacza, że obowiązuje je zakaz wjazdu do strefy zielonej i żółtej. . </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sak.valid.ostroda.pl/index.php/niemcy-nie-chca-spalin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walka z zanieczyszczeniami miast</title>
		<link>http://sak.valid.ostroda.pl/index.php/walka-z-zanieczyszczeniami-miast</link>
		<comments>http://sak.valid.ostroda.pl/index.php/walka-z-zanieczyszczeniami-miast#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sak.valid.ostroda.pl/index.php/walka-z-zanieczyszczeniami-miast</guid>
		<description><![CDATA[Jednym z pierwszych miast, które rozpoczęło aktywną walkę z nadmierną emisją spalin był Mediolan. Wprowadzono tam podatek od spalin i otoczono centrum miasta specjalnie zaprojektowanymi bramami wjazdowymi. Na wszystkich umieszczono kamery, a władze miasta kontrolują czy przyjeżdżające samochody ma ją odpowiednie oznakowanie, świadczące o uiszczeniu podatku od spalin. Jeśli kierowca nie wniesie opłaty i postanowi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jednym z pierwszych miast, które rozpoczęło aktywną walkę z nadmierną emisją spalin był Mediolan. Wprowadzono tam podatek od spalin i otoczono centrum miasta specjalnie zaprojektowanymi bramami wjazdowymi. Na wszystkich umieszczono kamery, a władze miasta kontrolują czy przyjeżdżające samochody ma ją odpowiednie oznakowanie, świadczące o uiszczeniu podatku od spalin. Jeśli kierowca nie wniesie opłaty i postanowi wjechać do centum Mediolanu, to czeka go kara nawet w wysokości 70 euro. Te tak ważne znaki to naklejki „EcoPass&#8221;, które otrzymują kierowcy przy uiszczaniu opłaty, której wysokość zależy jest od rocznika samochodu. Najbardziej przyjazne auta płacą 2 euro, a najbardziej zanieczyszczające środowisko &#8211;  10 euro. Uzyskane w ten sposób pieniądze miasto przeznaczy modernizację komunikacji miejskiej, zakup ekologicznych pojazdów komunikacji czy rozbudowę ścieżek rowerowych. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sak.valid.ostroda.pl/index.php/walka-z-zanieczyszczeniami-miast/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korzyść dla nas i przyszłych pokoleń</title>
		<link>http://sak.valid.ostroda.pl/index.php/korzysc-dla-nas-i-przyszlych-pokolen</link>
		<comments>http://sak.valid.ostroda.pl/index.php/korzysc-dla-nas-i-przyszlych-pokolen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sak.valid.ostroda.pl/index.php/korzysc-dla-nas-i-przyszlych-pokolen</guid>
		<description><![CDATA[Tworzenie oraz przenoszenie na nasz grunt czystych technologii, oraz wielu przyjaznych środowisku produktów, może przynieść bardzo cenne,  niepoliczalne korzyści. Jest to też doskonała szansa na udany biznes. Dziś już nie tylko wpływy i zyski oznaczają sukces, ale ceni się bardziej jakość, innowacyjność i uczciwość. Wprowadzając proekologiczne zasady poprawi się jakość naszego życia, zadbamy też [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tworzenie oraz przenoszenie na nasz grunt czystych technologii, oraz wielu przyjaznych środowisku produktów, może przynieść bardzo cenne,  niepoliczalne korzyści. Jest to też doskonała szansa na udany biznes. Dziś już nie tylko wpływy i zyski oznaczają sukces, ale ceni się bardziej jakość, innowacyjność i uczciwość. Wprowadzając proekologiczne zasady poprawi się jakość naszego życia, zadbamy też o przyszłe pokolenia. Niewymierną korzyścią będzie również  satysfakcja z poprawnej społecznie postawy. Natomiast w przypadku korporacji lub podmiotów rządowych przełoży się to na uzyskanie bezcennego zaufania wśród otoczenia. Nie wystarczą jednak tylko hasła i głoszenie słusznych idei. Puste slogany i jednorazowe proekologiczne incydenty należy przełożyć na długofalowe programy, wzorem wielu innych państw Unii Europejskiej. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sak.valid.ostroda.pl/index.php/korzysc-dla-nas-i-przyszlych-pokolen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco Driving dla właścielów tirów</title>
		<link>http://sak.valid.ostroda.pl/index.php/eco-driving-dla-wlascielow-tirow</link>
		<comments>http://sak.valid.ostroda.pl/index.php/eco-driving-dla-wlascielow-tirow#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sak.valid.ostroda.pl/index.php/eco-driving-dla-wlascielow-tirow</guid>
		<description><![CDATA[ O zajęciach uczących ekonomicznej jazdy powinni pomyśleć właściciele flot samochodowych, szczególnie zarządzający kilkudziesięcioma ciężarówkami. Nauczenie zasad Eco Driving kierowców wykorzystujących auta jako narzędzie pracy może doprowadzić do korzyści w postaci kumulacji oszczędności na paliwie dla pracodawcy oraz zatrudnianych przez niego osób. Oprócz oczywistych i wymiernych oszczędności na paliwie, firma może również wydać mniej pieniędzy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> O zajęciach uczących ekonomicznej jazdy powinni pomyśleć właściciele flot samochodowych, szczególnie zarządzający kilkudziesięcioma ciężarówkami. Nauczenie zasad Eco Driving kierowców wykorzystujących auta jako narzędzie pracy może doprowadzić do korzyści w postaci kumulacji oszczędności na paliwie dla pracodawcy oraz zatrudnianych przez niego osób. Oprócz oczywistych i wymiernych oszczędności na paliwie, firma może również wydać mniej pieniędzy na pokrywanie kosztów wypadków drogowych i nieobecności biorących w nich udział pracowników. Ponadto, obce będą pracodawcy straty związane z niezrealizowanymi zamówieniami lub usługami. Wpłynie to również na wizerunek przedsiębiorstwa, które dba o środowisko naturalne oraz swoich pracowników. Bo Eco driving to również mniej stresu dla kierowców i dbałość o ochronę środowiska. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sak.valid.ostroda.pl/index.php/eco-driving-dla-wlascielow-tirow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco Driving</title>
		<link>http://sak.valid.ostroda.pl/index.php/eco-driving</link>
		<comments>http://sak.valid.ostroda.pl/index.php/eco-driving#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sak.valid.ostroda.pl/index.php/eco-driving</guid>
		<description><![CDATA[Eco Drivingu to styl kierowania, który sprawia, że jazda samochodem jest bardziej ekonomiczna, mniej uciążliwa dla środowiska i, co równie ważne, bezpieczniejsza. Niektóre szkoły jazdy wprowadziły już do swojej oferty szkoleń z tego zakresu. Szkoleni kierowcy poznają tam w teorii i w praktyce główne zasady Eco Drivingu i czą się wykorzystywać możliwości jakie w tym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eco Drivingu to styl kierowania, który sprawia, że jazda samochodem jest bardziej ekonomiczna, mniej uciążliwa dla środowiska i, co równie ważne, bezpieczniejsza. Niektóre szkoły jazdy wprowadziły już do swojej oferty szkoleń z tego zakresu. Szkoleni kierowcy poznają tam w teorii i w praktyce główne zasady Eco Drivingu i czą się wykorzystywać możliwości jakie w tym zakresie drzemią w nowoczesnych jednostkach napędowych. Każdy może zaoszczędzić cenna benzynę, jeśli tylko zna i stosuje „przykazania&#8221; jazdy ekologicznej i ekonomicznej, zgodnej z techniką i taktyką EKO-jazdy. Technika to umiejętności między innymi szybkiej zmiany biegów, energicznego przyspieszania i hamowania silnikiem, a także dbanie o kondycję techniczną pojazdu. Do taktyki należy natomiast uważna obserwacja drogi i jej otoczenia, w konsekwencji przewidywanie zdarzeń mogących nastąpić w ciągu najbliższych kilku lub kilkudziesięciu sekund. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sak.valid.ostroda.pl/index.php/eco-driving/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 zasad oszczędnej jazdy</title>
		<link>http://sak.valid.ostroda.pl/index.php/10-zasad-oszczednej-jazdy</link>
		<comments>http://sak.valid.ostroda.pl/index.php/10-zasad-oszczednej-jazdy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sak.valid.ostroda.pl/index.php/10-zasad-oszczednej-jazdy</guid>
		<description><![CDATA[Jest wiele sposobów na zaoszczędzenie na paliwie. Najważniejsze to płynna jazda &#8211; wtedy silnik może spalać nawet o jedną trzecią paliwa mniej niż przy agresywnej jeździe. Należy też unikać gwałtownego przyspieszania i hamowania. Warto używać wysokich biegów. Oszczędzić można też zamykając okno, by zniwelować opór powietrza i zachowując stałą prędkość jazdy. Stanowczo unikajmy grzania silnika [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jest wiele sposobów na zaoszczędzenie na paliwie. Najważniejsze to płynna jazda &#8211; wtedy silnik może spalać nawet o jedną trzecią paliwa mniej niż przy agresywnej jeździe. Należy też unikać gwałtownego przyspieszania i hamowania. Warto używać wysokich biegów. Oszczędzić można też zamykając okno, by zniwelować opór powietrza i zachowując stałą prędkość jazdy. Stanowczo unikajmy grzania silnika na każdym dłuższym niż 10 sekund postoju. Nigdy nie pozwalajmy, żeby wskazówka obrotomierza przesunęła się na czerwone pole i zmieniajmy biegi. Jadąc szybko mamy większy opór powietrza, a przy prędkością 110 km/h, można zużywać nawet do 30% paliwa więcej niż przy prędkości 80 km/h, dlatego lepiej zwolnić. Czasami trudno się obyć bez włączonej klimatyzacji, jednak, w tym przypadku zużycie paliwa może wzrosnąć nawet o 8%. Warto też unikać godzin szczytu, bo stojąc w korkach, zużywa się więcej paliwa niż w trakcie jazdy.  I ostatnia zasada &#8211; utrzymujmy stałą prędkość i stałe obroty silnika.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sak.valid.ostroda.pl/index.php/10-zasad-oszczednej-jazdy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

